1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | 399 | 365 | 533 | 175 | 400 | 379 | 405 | 178 | 550 | 3,384 |
REGULAR | 381 | 346 | 498 | 150 | 371 | 351 | 388 | 152 | 527 | 3,164 |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | - |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | 406 | 481 | 422 | 199 | 375 | 441 | 368 | 147 | 319 | 3,158 |
REGULAR | 388 | 475 | 360 | 164 | 355 | 409 | 351 | 140 | 304 | 2,946 |
HDCP | 4 | 10 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 | - |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
OUTコース | INコース | |
---|---|---|
ニアピン | 4H | 13H |
ドラコン | 9H | 16H |
※平成26年1月1日現在
グリーン・ティーマーク | JGA/USGA コースレーティング |
スロープレーティング |
---|---|---|
ベントグリーン:バックティ | 70.2 | 125 |
ベントグリーン:レギュラーティ | 68.5 | 121 |
ベントグリーン・レディースティ | 67.3 | 117 |
グリーン・ティーマーク | JGA/USGA コースレーティング |
スロープレーティング |
---|---|---|
ベントグリーン:バックティ | 75.3 | 134 |
ベントグリーン:レギュラーティ | 72.8 | 128 |
ベントグリーン・レディースティ | 71.3 | 124 |
※当クラブのParは「71」
※スロープレーティングの標準値は113
※グリーン別・ティーマーク別・男女別の換算表について詳しくお知りになりたい方は、
事務所までお問い合わせください